本品四門風(fēng)冷商用冷藏柜按照將儲(chǔ)物柜存放生活中各種物品的細(xì)分理念,巧妙的融合在冰箱設(shè)計(jì)里面,每個(gè)層架都可以放置標(biāo) 準(zhǔn)的份數(shù)盆(530×325mm)和2倍份數(shù)盤,無(wú)空間浪費(fèi)。其從本質(zhì)上解決了廚房食物串味問題 ,同時(shí)本款四門冷藏柜設(shè)計(jì)有6層可移動(dòng)層架,方便后廚工作人員自由調(diào)節(jié),擺放不同規(guī)格和類型的食材,便于分明別類的放置貨物。
品牌 | 興南 | 產(chǎn)品名稱 | 商用冷柜(風(fēng)冷四門冷藏柜) |
型號(hào) | G1.0DF | 尺寸規(guī)格 | 1200*710*2000 |
冷藏溫度 | +10℃~-1℃ | 容積 | 860L |
溫度等級(jí) | H2(+10℃~-1℃) | 冷媒 | R290 |
日耗電量 | 2.03KW·h | 年耗電量 | 629KW·h |
能效標(biāo)識(shí) | 一級(jí)能效(帶檢測(cè)報(bào)告) | 節(jié)流裝置 | 毛細(xì)管 |
功率 | 320W | 門數(shù) | 四門 |
門體材質(zhì) | 實(shí)體門 | 機(jī)身材質(zhì) | 食品級(jí)201不銹鋼 |
浸塑網(wǎng)架 | 6個(gè)(符合標(biāo)準(zhǔn)GN盤和大號(hào)GN盤放置) | 柜體厚度 | 50mm(環(huán)戊烷發(fā)泡) |
GB4706.1 | 《家用和類似用途電器的安 全第1部分》 | GB4706.13 | 《家用和類似用途電器的安 全制冷器具、冰淇淋機(jī)和制冰機(jī)的特殊要求》 |
GB4343.1 | 《家用電器、電動(dòng)工具和類似器具的電磁兼容要求·發(fā)射》 | GB17625.1 |
《電磁兼容限值諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)》 |
GB/T2423.3 |
《環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)》 |
GB/T2423.17 |
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分: 試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ka:鹽霧》 |
生產(chǎn)商 |
廣州市興南電器有限公司 |
供應(yīng)商 |
四川朗之源科技有限公司 |